Kami memahami ketidaknyamanan yang Anda alami. Mohon menunggu,
kami pastikan keluhan Anda akan kami tangani dan tidak terlewatkan
| No | ID Laporan | Status | Nama Pelapor | Laporan | Instansi | Pelaksana | Nama Ruang | Nomor Ruang | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | diproses | R*************n | AC tidak dingin dan satu lagi Tidak nyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 740 | 2026-11-18 07:31:12 |
| 2 | 382 | diproses | S********************a | AC tidak bisa di nyalakan dua dua nya | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 749 | 2026-11-17 18:33:17 |
| 3 | 379 | diproses | F***********************F | bocor | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 643 | 2026-11-17 10:17:10 |
| 4 | 378 | diproses | N******************** | Ac ga dingin udh berminggu-minggu kak, minta tolong mungkin di perbaiki 🙏🏼 karna pr banget harus cari kelas kosong yang dingin, ruang gerah sangat menganggu pembelajaran 🙏🏼 Terimakasih | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 740 | 2026-11-17 08:16:41 |
| 5 | 377 | diproses | Z****n | AC kelas mati, tombol nya tidak bisa di tekan. kejadiannya sudah dari minggu lalu & sampai saat ini masih belum ada perbaikan | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 1050 | 2026-11-17 07:43:45 |
| 6 | 376 | diproses | n**************************) | Sebelas infocus prodi ilmu hukum rusak atau sudah tidak layak pakai ketika dosen ingin memakai infocus, | Program_Studi | teknisi | ruang_layanan_prodi | 2026-11-16 19:46:20 | |
| 7 | 375 | diproses | A******************i | AC ruangan 424 mengalami kebocoran, air nya menetes | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 424 | 2026-11-16 19:04:27 |
| 8 | 374 | diproses | l***m | Ac ruang rapat lt.2 banjir mohon untuk di tindaklanjuti | Lembaga | teknisi | ruang_lainnya | 2026-11-16 13:34:29 | |
| 9 | 373 | diproses | H*************g | AC bocor | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 750 | 2026-11-16 09:30:22 |
| 10 | 372 | diproses | M*******************l | AC tidak menyala di ruang 310 yaitu ruang Lab Komputer 3 Gedung B unpam pusat | Lembaga | teknisi | ruang_lab | 310 | 2026-11-16 09:29:56 |
| 11 | 370 | diproses | P********** | semua AC di ruang kelas 953 tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 953 | 2026-11-16 07:57:26 |
| 12 | 369 | diproses | A************n | Kehilangan Jaket warna merah di ruang 712 saat jaket ketinggalan di kelas ingin balik lagi mengambil sudah di kunci sama petugas kebersihan sepertinya | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 712 | 2026-11-16 07:46:58 |
| 13 | 368 | diproses | M************** | Kelas B45, AC bising sekali kalau ngajar harus teriak2. | Dosen | teknisi | ruang_kelas | 45 | 2026-11-14 15:59:16 |
| 14 | 366 | diproses | M****** | AC paling pojok, keluar air mengalir | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 359 | 2026-11-14 13:55:55 |
| 15 | 363 | diproses | M*********a | AC tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 744 | 2026-11-14 11:09:35 |
| 16 | 362 | diproses | M***********b | AC mati diruang 308 unpam pusat tepatnya di LAB 1 unpam pusat | Lembaga | teknisi | ruang_lab | 308 | 2026-11-14 08:10:00 |
| 17 | 360 | diproses | I*****************m | AC mati, tidak bisa menyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 113 | 2026-11-13 18:32:21 |
| 18 | 359 | diproses | G****************Y | Handle pintu di ruangan Laboran Lt.8 Gd.C Unpam Viktor sudah lepas berkali-kali dan tidak bisa diperbaiki | Lembaga | tukang | ruang_lab | 2026-11-13 18:09:08 | |
| 19 | 356 | diproses | M*************************************t | Lab komputer : ac kurang dingin dan tidak ada remot ac | Lembaga | teknisi | ruang_lab | 2026-11-13 15:32:37 | |
| 20 | 355 | diproses | M***************m | Plafon di ruangan saya bocor, di ruang laboran lt.8 gedung C | Lembaga | tukang | ruang_lab | 2026-11-13 13:25:45 | |
| 21 | 354 | diproses | M************************a | ac tidak dingin, sudah hampir seminggu dan kami selalu pindah kelas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 744 | 2026-11-13 10:41:22 |
| 22 | 352 | diproses | N**************) | pak rezky kaprodi mengusulkan untuk mengganti semua gagang pintu dan silinder beserta kunci kunci nya pada lantai 9 ged C di ruang peradilan semu 1, peradilan semu 2, dan ruangan dosen lantai 9 ged C | Program_Studi | teknisi | ruang_lab | 2026-11-13 05:35:53 | |
| 23 | 347 | diproses | M*********************** | ac bocor dan kurang dingin ruang kelas A.202.W | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 202 | 2026-11-12 12:24:31 |
| 24 | 346 | diproses | A**********t | Ac ruangan V640 ac menyala tetapi tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-11-12 11:54:38 |
| 25 | 343 | diproses | J***********a | AC ruang dosen prodi teknik informatika s2 tidak dingin | Program_Studi | teknisi | ruang_dosen | 325 | 2026-11-11 11:51:21 |
| 26 | 338 | diproses | A***********a | stop kontak tidak berfungsi | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 314 | 2026-11-10 14:19:35 |
| 27 | 337 | diproses | F**************i | Ac di kelas SA614 tidak dingin padahal udh disetting ke 16° | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 614 | 2026-11-10 09:23:54 |
| 28 | 335 | diproses | d********u | ac tidak dingin sampai harus minjem kelas lain , hampir setiap hari | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 409 | 2026-11-10 09:17:05 |
| 29 | 334 | diproses | s*******n | AC kelas setiap hari udaranya tidak dingin dan panas hawa kelasnya, di ruang kelas 409 gedung A. | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 409 | 2026-11-10 09:11:32 |
| 30 | 333 | diproses | M************************ | AC tidak dingin, panas dan ruangan menjadi kurang wangi sumpek. sering buka pintu agar ada hawa angin. | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 409 | 2026-11-10 08:59:24 |
| 31 | 332 | diproses | I************a | Stop kontak longgar sehingga listrik kadang tersambung dan tidak | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 126 | 2026-11-09 20:39:05 |
| 32 | 329 | diproses | R*************a | Bangku meja rusak berat | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 301 | 2026-11-09 10:44:39 |
| 33 | 328 | diproses | k***********a | AC tidak dingin dan sudah di complain juga oleh beberapa dosen yang masuk ke kelas tentang persoalan ac yang tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 658 | 2026-11-09 10:13:20 |
| 34 | 327 | diproses | R****n | stop kontak lepas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 731 | 2026-11-09 08:54:06 |
| 35 | 325 | diproses | m************i | AC tidak dingin, lama kelamaan semakin panas | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 954 | 2026-11-09 07:59:35 |
| 36 | 317 | diproses | I***********n | AC tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 409 | 2026-11-07 19:25:45 |
| 37 | 316 | diproses | R**************i | AC mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 631 | 2026-11-07 17:19:06 |
| 38 | 315 | diproses | W***************** | Gedung A lt 2 air mati | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 2026-11-07 14:24:23 | |
| 39 | 314 | diproses | I*****i | Stop Kontak Mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 249 | 2026-11-07 13:58:10 |
| 40 | 313 | diproses | D**********i | AC ruangan 359 AC Panas tidak dingin sdh beberapa minggu | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 359 | 2026-11-07 12:54:56 |
| 41 | 311 | diproses | M*********a | AC tidak hidup | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 744 | 2026-11-07 08:55:35 |
| 42 | 310 | diproses | F*****************n | Ac mati semuanya | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 744 | 2026-11-07 08:53:05 |
| 43 | 309 | diproses | M************i | AC tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 739 | 2026-11-07 08:47:20 |
| 44 | 304 | diproses | S********A | AC 901 mati 1, ketika panel listrik ketika di up tidak bisa, malah turun. | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 901 | 2026-11-04 14:30:12 |
| 45 | 303 | diproses | T**********o | berdasarkan pengalaman empiris setiap hri senin rabu sabtu itu banyak mahasiswa yang buang air lalu tidak membersihkan dengan baik ditoilet laki-laki dekat perpus gedung C lantai 10 | Lembaga | tukang | ruang_kamar_mandi | 2026-11-04 12:53:03 | |
| 46 | 302 | diproses | A***************a | AC tiba-tiba mati setelah beberapa jam menyala, lalu muncul tulisan Unit No beserta logo kunci inggris | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 202 | 2026-11-04 08:30:38 |
| 47 | 300 | diproses | A************************** | Kunci sekretariat HIMAIKOM yang berada di lantai 7 gedung b patah di dalam lubang kuncinya, sehingga tidak dapat dikunci dari luar maupun dalam. | Organisasi_Mahasiswa | security | ruang_lainnya | 2026-11-03 13:16:48 | |
| 48 | 296 | diproses | S******h | AC Tidak Dingin, hanya keluar angin | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 913 | 2026-11-02 11:09:36 |
| 49 | 293 | diproses | I*********P | Ac nya yg satu mati, yg satu ga dingin, jd gak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 747 | 2026-11-02 07:36:55 |
| 50 | 292 | diproses | A***************h | saya menaruh sendal di atas pintu kamar mandi pria lt9 viktor di pintu pojok kanan, karena ada lubang jadi sendal hanya sebelah nya saja, itu terprosok ke dalam lubang, bisa tolong di ambil ga pak/bu? | Mahasiswa | cs | ruang_kamar_mandi | 2026-11-01 00:32:19 | |
| 51 | 288 | diproses | A********a | AC di kelas saya selalu tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 403 | 2026-10-30 11:48:58 |
| 52 | 287 | diproses | v***n | colokan listrik di parkiran lantai 6 Viktor tidak berfungsi | Mahasiswa | teknisi | ruang_lainnya | 2026-10-30 10:22:20 | |
| 53 | 286 | diproses | S********A | 1 AC di ruang 909 sudah 2 minggu mati | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 909 | 2026-10-29 13:16:30 |
| 54 | 284 | diproses | A**********t | Lantai kelas kotor | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 640 | 2026-10-29 08:11:18 |
| 55 | 282 | diproses | K**************i | AC di ruang kelas 503 lantai 5 mati nyala-mati nyala, sometimes nyala (berfungsi) at the same time juga ga berfungsi. sudah sekitar 1 bulan seperti itu, membuat suasana balajar menjadi tidak kondusif | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 503 | 2026-10-28 13:59:24 |
| 56 | 281 | diproses | N********************** | AC di ruang 651 setiap hari Rabu mati, kelas dimulai pukul 7.10 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 651 | 2026-10-28 09:59:32 |
| 57 | 280 | diproses | R****n | AC Bocor | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 634 | 2026-10-28 08:59:32 |
| 58 | 279 | diproses | A************s | AC ruang sekretariat teater patri mati dari awal kepengurusan, udah minta teknisi ngga pernah dateng dateng. LT 9 Sebelah pintu ruang auditorium | Organisasi_Mahasiswa | teknisi | ruang_lainnya | 2026-10-27 12:44:36 | |
| 59 | 278 | diproses | M********************o | Ac cuma 1 yg nyala lalu stopkontak 2 2 nya ga busa nyala | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 708 | 2026-10-27 09:48:05 |
| 60 | 277 | diproses | R**********t | AC pada sisi kanan kelas tidak berfungsi, hanya berfungsi satu ac saja, jadi kelas terasa panas, Gedung A lantai 7 ruang kelas 703 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 703 | 2026-10-27 09:41:32 |
| 61 | 276 | diproses | A*************************** | AC tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 505 | 2026-10-27 09:21:30 |
| 62 | 273 | diproses | R*********** | saluran listrik tidak bisa digunakan | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 958 | 2026-10-26 12:50:56 |
| 63 | 271 | diproses | W***************o | AC mati di basement B32 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 32 | 2026-10-24 12:23:57 |
| 64 | 270 | diproses | D**************** | AC MATI | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 32 | 2026-10-24 11:15:15 |
| 65 | 269 | diproses | B*****g | Ac panas tidak berfungsi | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-10-24 10:11:18 |
| 66 | 264 | diproses | A**********t | Ac Ruangan kelas v640 masih belum menyala dan ruang kelas panas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-10-22 06:46:53 |
| 67 | 261 | diproses | D****************************H | Saklar Colokan listrik rusak/tidak ada tutupnya sama sekali/tidak bisa digunakan | Dosen | teknisi | ruang_kelas | 354 | 2026-10-21 20:35:54 |
| 68 | 259 | diproses | S***********************i | ac tidak dingin 🙏🏻 | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 2026-10-21 17:52:09 | |
| 69 | 258 | diproses | A*********i | setiap kelas saya di mulai AC tidak dingin dan sudah hampir 3 minggu keadaan selalu panas dan tidak nyaman | Dosen | teknisi | ruang_kelas | 1037 | 2026-10-21 11:10:48 |
| 70 | 257 | diproses | R**************************a | Ruang 731 Unit AC Daikin 2PK Satu Unit Bocor Satu Unit Tidak Dingin | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 731 | 2026-10-21 09:23:21 |
| 71 | 256 | diproses | R****n | AC airnya bocor | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 731 | 2026-10-21 08:30:48 |
| 72 | 255 | diproses | R******************h | AC bocor dan air terus menetes. Kemarin AC belakang lalu pagi ini AC depan. | Dosen | teknisi | ruang_kelas | 731 | 2026-10-21 08:21:17 |
| 73 | 254 | diproses | m**********************q | AC di ruang 746 tidak dingin, dan hanya ada 1 unit AC yang berfungsi. Keterangan: AC yang berfungsi adalah AC sebelah kiri (tetapi tidak dingin), dan AC sebelah kanan yang tidak berfungsi. | Dosen | teknisi | ruang_kelas | 746 | 2026-10-21 08:21:11 |
| 74 | 253 | diproses | H************** | Lampu belakang sudah lama tidak nyala | Dosen | teknisi | ruang_kelas | 1059 | 2026-10-21 08:18:23 |
| 75 | 252 | diproses | T****************a | Ac tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 737 | 2026-10-21 00:58:51 |
| 76 | 251 | diproses | M*****************a | Ac keluar air mulu udah semingguan tapi ga ada yang ke kelas kita, udah lapor juga belum ada yang kesini, karna menggagu aktifitas kuliah kami , kelas jadi aga becek | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 733 | 2026-10-20 08:41:45 |
| 77 | 250 | diproses | B************ | Aci tidak menyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 929 | 2026-10-20 07:01:39 |
| 78 | 248 | diproses | N********i | Ac ruang prodi IKOM lt 6 B panas udh 3 hari | Program_Studi | teknisi | ruang_layanan_prodi | 2026-10-19 12:45:23 | |
| 79 | 246 | diproses | M********S | Ruang kelas V.502, V.503, V.507 acnya mati | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 2026-10-19 09:58:46 | |
| 80 | 244 | diproses | A*********a | Mohon maaff Ac satu tidak menyala lagi. Waktu itu teknisi datang dan sudah memperbaiki tapi berulang kembali mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 660 | 2026-10-19 06:34:33 |
| 81 | 242 | diproses | D**************** | Ac nya mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 32 | 2026-10-17 11:48:53 |
| 82 | 241 | diproses | I*********a | saya izin melaporkan bahwa ruangan V. B 46 Reg Cs,Prodi ilmu komunikasi dengan kode kelas 01IKOE016 Ac Berisik dan kurang dingin & sering mati akiba gangguan belajar jdi kurang efektif. Terimakasih | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 2026-10-17 10:05:21 | |
| 83 | 240 | diproses | M*******************a | Assalamualaikum, izin melaporkan bawah AC di ruangan 1062 tidak dingin, mohon bantuannya Terimakasih | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 1062 | 2026-10-17 10:03:52 |
| 84 | 239 | diproses | F***l | AC mati dan tidak dingin mengganggu jam pembelajaran jadi kondusif karna panas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 730 | 2026-10-17 09:27:34 |
| 85 | 237 | diproses | M************i | AC ruang 739 kurang dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 739 | 2026-10-17 07:53:03 |
| 86 | 236 | diproses | E*************H | Plafon Bocor tepat di belakang meja kaprodi ekonomi syariah yang berada di lt. 5 A kampus viktor. sepertinya berasal dari pipa ac di lt.6. untuk sementara ditampung menggunakan toples. | Program_Studi | teknisi | ruang_layanan_prodi | 2026-10-16 16:34:55 | |
| 87 | 235 | diproses | M*****************a | Ac bocor selalu keluar air hingga kelas aga basah di dekat ac | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 733 | 2026-10-16 11:14:57 |
| 88 | 232 | diproses | R**********a | Colokan aliran listrik | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 958 | 2026-10-16 08:28:37 |
| 89 | 231 | diproses | N*****a | AC ruang 926 mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 926 | 2026-10-15 16:18:13 |
| 90 | 226 | diproses | n**************h | AC TIDAK DINGIN | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 647 | 2026-10-15 11:12:21 |
| 91 | 225 | diproses | I***************I | AC TIDAK DINGIN (MATI) | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 758 | 2026-10-15 10:41:16 |
| 92 | 224 | diproses | D****h | Kendala Ac ruang kelas 1030 tidak dingin | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 1030 | 2026-10-15 10:26:57 |
| 93 | 223 | diproses | A**********t | Ac menyala tetapi hanya keluar angin tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-10-15 08:08:21 |
| 94 | 220 | diproses | J***a | ac ruangan kelas nyala tetapi tidak dingin sehingga kelasnya jadi pengap | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 452 | 2026-10-14 11:50:45 |
| 95 | 219 | diproses | Z************ | Ac tidak dingin, bangku dosen rusak | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 452 | 2026-10-14 11:48:14 |
| 96 | 218 | diproses | J**********************o | Ac tidak dingin | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 1048 | 2026-10-14 11:09:52 |
| 97 | 217 | diproses | M***************i | Ac bassmet ruang B.47 mati. Sempat menyala hanya 2 hari kemudian mati lagi. Jikalau menyala, nunggu menyala nya sangat lama dan tidak dingin sama sekali. Kami berhak dapat kelas nyaman. | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 47 | 2026-10-14 09:33:35 |
| 98 | 216 | diproses | A**f | AC Tidak dingin maksimal dosen mengeluh panas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 658 | 2026-10-14 08:42:13 |
| 99 | 215 | diproses | A*********a | Segenap hati kami memberitahukan bawa Ac Rusak tidak menyala dan hanya 1 ac yang menyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 660 | 2026-10-14 08:35:31 |
| 100 | 214 | diproses | a****h | AC dua2 nya mati mendadak | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 645 | 2026-10-14 08:10:46 |
| 101 | 213 | diproses | M******************* | AC RUANGAN 651 MATI / TIDAK BISA NYALA SECARA OTOMATIS DAN MANUAL PAK | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 651 | 2026-10-14 07:38:01 |
| 102 | 212 | diproses | A***************r | AC ruang 748 mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 748 | 2026-10-13 20:23:16 |
| 103 | 211 | diproses | R***********************s | Ac yg belakang, (difoto yg gelap) itu ac-nya mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 708 | 2026-10-13 15:39:40 |
| 104 | 210 | diproses | A***a | kotak dan kacamata hilang | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 355 | 2026-10-13 10:38:27 |
| 105 | 208 | diproses | M********************o | ac tidak dingin, ac sering mati | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 732 | 2026-10-12 15:51:05 |
| 106 | 207 | diproses | S*********************** | AC TIDAK MENYALA | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 33 | 2026-10-12 11:40:25 |
| 107 | 206 | diproses | M**********************o | AC tidak dingin panas sekali, kalo jam 12 suka mati sampai sore.. Bahkan kira sampai pindah kelas karena panas sekali. Mohon di respon, terimakasih | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 1037 | 2026-10-10 11:39:14 |
| 108 | 205 | diproses | W***y | Ac kaga ada dingin dinginnya dari awal masuk kaga dibener benerin, kasian dosennya gasii | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 0714 | 2026-10-10 11:20:39 |
| 109 | 204 | diproses | G***************h | Dear Pengurus, Mohon bantuannya untuk perbaikan AC di lantai 7 ruang 714 Gedung A. Panas nya astaghfirullah 🥹. Plis mohon bantuannya 🙏😭 . Sudah 6 pertemuan AC masih mati. Terimakasih 🙏🥹 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 714 | 2026-10-10 11:09:15 |
| 110 | 203 | diproses | M************i | Colokan yang di tembok ruang 739 tidak aktif | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 739 | 2026-10-10 09:56:44 |
| 111 | 202 | diproses | A****************a | AC basement tidak nyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 33 | 2026-10-10 09:29:47 |
| 112 | 201 | diproses | D***************n | AC basement mati berulang | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 32 | 2026-10-10 09:21:09 |
| 113 | 200 | diproses | P************* | terminal colokan mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 737 | 2026-10-10 09:17:28 |
| 114 | 199 | diproses | V*********a | AC NYALA TAPI TIDAK DINGIN | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 761 | 2026-10-10 09:14:30 |
| 115 | 198 | diproses | D**************** | AC/HEXOS basement mati | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 2026-10-10 07:52:23 | |
| 116 | 197 | diproses | S***************************o | vending machine lantai 7 selalu rusak tapi tidak diberi tanda kalau rusak. saya membeli minuman darisana dan barangnya tidak keluar. mohon pertanggungjawabannya dan perbaiki fasilitas kampus. | Mahasiswa | teknisi | ruang_lainnya | 2026-10-09 21:08:38 | |
| 117 | 196 | diproses | F****************** | Salah satu unit AC tidak menyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 753 | 2026-10-08 12:41:10 |
| 118 | 195 | diproses | S***************h | AC diruang 909 dua - duanya tidak dingin ( panas ), mohon segera di perbaiki, terima kasih | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 909 | 2026-10-08 09:43:22 |
| 119 | 194 | diproses | A**********t | Ac tidak menyala kelas jadi panas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-10-08 08:08:17 |
| 120 | 193 | diproses | F********** | AC sblm jm 3 itu sudah mati. sementara kami masih ada jadwal sampai sore sekitar jm 16.30 karna dari situ Kelas kami dari pertemuan ke 2 selalu pindah" kelas gak netap dan itu menghambat waktu matkul. | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 664 | 2026-10-07 21:43:10 |
| 121 | 192 | diproses | R*********************o | Kehilangan tumblr di ruang 119 kelas malam | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 119 | 2026-10-07 20:42:43 |
| 122 | 191 | diproses | M*******************i | Lampu mati setengah di kelas Basement 049 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 049 | 2026-10-07 00:56:16 |
| 123 | 189 | diproses | K***** | Ac yang satu tidak mau nyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 732 | 2026-10-06 13:18:29 |
| 124 | 187 | diproses | S*****l | Mas Hasan rajin bgt kalo lagi rajin itu juga | Lembaga | cs | ruang_lembaga | 2026-10-06 10:51:21 | |
| 125 | 186 | diproses | A*********a | Selamat pagi, izin melaporkan bahwa kelas 060 1 Ac nya tidak dingin hanya swing dan tidak ada rasa dinginnya | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 060 | 2026-10-06 09:08:31 |
| 126 | 185 | diproses | N*************u | Kursi dosen rusak dan tidak bisa di gunakan | Mahasiswa | tukang | ruang_kelas | 762 | 2026-10-05 18:41:00 |
| 127 | 182 | diproses | S*************h | Kehilangan helm di parkiran lantai 4. helm cargloss CFH hijab warna pink. cctv tidak bisa diputar saat melihat di resepsionis. sudah pengaduan ke security recepsionis dan ruang pimpinan | Mahasiswa | security | ruang_lainnya | 2026-10-03 13:10:24 | |
| 128 | 181 | diproses | k************************** | Ac ruangan 658 tidak terasa dingin dua duanya | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 658 | 2026-10-03 10:04:13 |
| 129 | 180 | diproses | N******************* | AC nya mati 1 dan tidak dingin 1 lagi, dosen dan mahasiswa kegerahan | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-10-03 08:44:33 |
| 130 | 179 | diproses | D**************** | AC/HEXOS basement mati | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 32 | 2026-10-03 08:26:39 |
| 131 | 178 | diproses | W***u | LISTRIK ALIRAN MATI. | Lembaga | teknisi | ruang_kelas | 740 | 2026-10-01 10:30:43 |
| 132 | 176 | diproses | A*********************y | AC tidak menyala | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 653 | 2026-09-29 08:56:38 |
| 133 | 175 | diproses | D******************a | AC tidak dingin dan hanya nyala 1 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 751 | 2026-09-28 20:46:32 |
| 134 | 174 | diproses | N********* | Ac kelas tidak dingin dua²nya, awalnya dingin lalu mati 1 lalu seminggu kemudian tidak dingin lagi | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 751 | 2026-09-28 08:13:08 |
| 135 | 172 | diproses | 0***2 | Ac diruang kelas 925 1 mati dan 1 tidak dingin. Assalamualaikum pak @Subarkah Abdullah , maaf ruangan 925, 1 ac tidak menyala , yang satu nya lagi tidak dingin. | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 925 | 2026-09-26 14:38:16 |
| 136 | 171 | diproses | M********************* | V. 102 gedung A Dari awal masuk kuliah sampai sekarang tidak dingin sama sekali, dosen sering minta ganti ruangan Karna Hal tersebut, tolong di bantu ya kak. Thx | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 102 | 2026-09-26 11:57:37 |
| 137 | 170 | diproses | F********************* | AC tidak dingin malah kadang tidak bisa hidup di ruangan 102 dari awal masuk kuliah | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 102 | 2026-09-26 11:57:24 |
| 138 | 169 | diproses | D*********** | AC kelas v.102 gedung A tidak dingin/mati dari awal masuk kuliah tidak dingin sama sekali, tidak nyala juga. Dosen pun suka sering minta pindah kelas di karenakan kelasnya panas. | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 102 | 2026-09-26 11:54:06 |
| 139 | 168 | diproses | M***************i | AC panas | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 663 | 2026-09-26 11:07:56 |
| 140 | 167 | diproses | S******h | Selamat pagi pak subarkah. Izin info untuk ruang 926 untuk AC panas 1 pak sudah 4 pertemuan ini belum ada perbaikan pak. Mohon izin bantuannya ya pak terima kasih pak. | Program_Studi | teknisi | ruang_kelas | 926 | 2026-09-26 10:30:59 |
| 141 | 165 | diproses | f********** | ac tidak dingin dari awal masuk sampai sekarang, pembelajaran menjadi kurang nyaman | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 102 | 2026-09-26 08:48:32 |
| 142 | 163 | diproses | A*************** | Hallo, mau info donk kak, AC di ruang V. 102 gedung A Dari awal masuk kuliah sampai sekarang tidak dingin sama sekali, dosen sering minta ganti ruangan Karna Hal tersebut, tolong di bantu ya kak. Thx | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 102 | 2026-09-26 08:01:45 |
| 143 | 162 | diproses | N******************* | AC belum di nyalakan | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 640 | 2026-09-26 07:36:35 |
| 144 | 161 | diproses | G****************** | AC ruangan B41 belum menyalaaa | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 2026-09-26 07:36:32 | |
| 145 | 160 | diproses | M******************n | ac blum nyala | Mahasiswa | cs | ruang_kelas | 645 | 2026-09-26 07:29:32 |
| 146 | 159 | diproses | L*****************y | Ac mati | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 747 | 2026-09-26 07:28:54 |
| 147 | 158 | diproses | r***************** | Ac mati yg 1nya , ruang v.747 | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 747 | 2026-09-25 20:27:14 |
| 148 | 157 | diproses | P************* | AC 1(POJOK) MATI, AC KE 2 NYALA TETAPI TIDAK DINGIN | Mahasiswa | teknisi | ruang_kelas | 751 | 2026-09-25 17:54:22 |
